Zahlen, Daten, Fakten
Hier erfahren Sie die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten über die Gemeinde Christiansholm.
Bundesland | Schleswig-Holstein |
---|---|
Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
Amt | Hohner Harde (Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt und mit der Gemeinde Fockbek) |
Höhenlage | 8 m über NHN |
Fläche | 8,42 km² |
Einwohner | ca. 230 |
Postleitzahl | 24799 |
Telefonvorwahl | 04339 |
Kfz-Kennzeichen | RD, ECK |
Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein erhebt regelmäßig Daten zu allen Regionen – teilweise sogar bis auf Ortsebene. Neben Angaben zu Bevölkerung, Wohnungsbestand und Steueraufkommen werden unter anderem auch Ergebnisse von Wahlen veröffentlicht.